Situazione Bombole & Contenitori Criogenici
|
Nr. Bombola |
Nome Ditta | Codice Bombola (Ditta) |
Tipo di contenitore |
Tipo GAS | Purezza | Volume | VUOTA | Anno (scadenza) |
Data Bolla (entrata) |
Data Bolla (uscita) |
Nr. Ordine | Responsabile | Note |
| 1 | SAPIO | - | BOMBOLA | ARGON | 5.0 IP | 10,75 mc | Si | 2012 | |||||
| 2 | RIVOIRA | 00149685 | BOMBOLA | ARGON | 5.0 IP | 10,75 mc | 2016 | ||||||
| 3 | RIVOIRA | 12032906 | BOMBOLA | ARGON | 5.0 IP | 10,75 mc | 2009 | ||||||
| 4 | RIVOIRA | 12041753 | BOMBOLA | AZOTO | 5.5 IP | 10,75 mc | 2014 | ||||||
| 5 | RIVOIRA | 12059869 | BOMBOLA | AZOTO | 5.5 IP | 10,75 mc | 2017 | ||||||
| 6 | RIVOIRA | 12060438 | BOMBOLA | ARGON | 5.0 IP | 10,75 mc | 2015 | ||||||
| 7 | RIVOIRA | - | BOMBOLA | AZOTO | 5.0 PA | 10,75 mc | 2006 | ||||||
| 8 | RIVOIRA | - | BOMBOLA | ELIO | - | 10,75 mc | Si | 2006 | |||||
| 9 | RIVOIRA | 02036243 | BOMBOLA | ARGON | 5.0 IP | 10,75 mc | 2013 | ||||||
| 10 | RIVOIRA | 12027509 | BOMBOLA | ARGON | 5.0 IP | 10,75 mc | 2015 | ||||||
| 11 | RIVOIRA | - | BOMBOLA | ELIO | - | 10,75 mc | Si | 2003 | |||||
| 12 | RIVOIRA | - | BOMBOLA | ELIO | - | 10,75 mc | Si | 2010 | |||||
| 13 | RIVOIRA | 12007835 | BOMBOLA | AZOTO | 5.5 IP | 10,75 mc | 2012 | ||||||
| 14 | RIVOIRA | - | BOMBOLA | AZOTO | 5.0 PA | 10,75 mc | 2009 | ||||||
| 15 | AIR-LIQUIDE | - | BOMBOLA | ELIO | - | 10,75 mc | Si | 2008 | |||||
| 16 | RIVOIRA | - | BOMBOLA | ARGON | 5.0 IP | 10,75 mc | 2009 | ||||||
| 17 | RIVOIRA | 00092282 | BOMBOLA | ACETILENE | - | 5 Kg | 2014 | ||||||
| 18 | RIVOIRA | - | BOMBOLA | ACETILENE | - | 5 Kg | 2008 | ||||||
| 19 | RIVOIRA | 12011137 | BOMBOLA | ARGON | 5.0 IP | 10,75 mc | 2012 | ||||||
| 20 | AIR-LIQUIDE | - | BOMBOLA | ELIO | - | 10,75 mc | Si | ?? | |||||
| 21 | SAPIO | 14023033 | BOMBOLA | ARIA | - | 10,75 mc | 2011 | ||||||
| 22 | RIVOIRA | 12010533 | BOMBOLA | AZOTO | 5.0 PA | 10,75 mc | 2013 | ||||||
| 23 | RIVOIRA | 12010533 | BOMBOLA | ARGON | 5.0 IP | 10,75 mc | 2013 | 23 Aprile 0000 | 23 Aprile 1000 | 0000/2011 | |||
| 24 | RIVORA | - | BOMBOLA | ELIO | 6.0 RP | 2,5 mc | Si | 2006 | |||||
| 25 | RIVORA | - | BOMBOLA | AZOTO | IP | 2,5 mc | Si | 1999 | |||||
| 26 | RIVORA | - | BOMBOLA | AZOTO | IP | 2,5 mc | Si | 2000 | |||||
| 27 | RIVORA | - | BOMBOLA | ELIO | 5.5 IP | 2,5 mc | Si | 2006 | |||||
| 28 | RIVORA | - | BOMBOLA | ELIO | 5.5 IP | 2,5 mc | Si | 2006 | |||||
-
Per informazioni, modifiche, correzioni mandare una E-mail a Carlo Uva

